Packaging

48 stocks in this industry — part of Capital Goods

Industry Overview

Stocks
48
Avg PE Ratio
88.01
Avg ROE
57.21%
Symbol Name Sector Price PE ROE Volume
500421 500421.BO,0P0000CF2T,8806 Capital Goods ₹19.51 - - 4.10 L
504840 504840.BO,0P0000AH8N,79 Capital Goods ₹1,379.10 58.99 4.31% 67
506863 506863.BO,0P0000C6PS,0 Capital Goods ₹123.90 - 11.48% 13.30 K
506979 506979.BO,0P00019VQ7,0 Capital Goods ₹103.00 - - 451
512453 512453.BO,0P0000PT4K,2318 Capital Goods ₹659.55 22.25 16.44% 293
513507 513507.BO,0P0000CLBD,0 Capital Goods ₹169.50 11.52 16.17% 0
515147 515147.BO,0P0000CELU,70467 Capital Goods ₹89.26 31.55 8.73% 21.66 K
516078 Jumbo Bag Limited Capital Goods ₹62.72 25.77 8.68% 1.19 K
523021 Rishi Techtex Limited Capital Goods ₹42.21 29.80 6.73% 748
523105 523105.BO,0P0000BIHG,164 Capital Goods ₹16.77 1,790.75 12.04% 2.11 K
523186 523186.BO,0P0000BFFI,627 Capital Goods ₹175.00 10.83 11.89% 9
523840 523840.BO,0P0000NJQP,40369 Capital Goods ₹14.98 31.59 -0.05% 2.21 K
524502 Raaj Medisafe India Limited Capital Goods ₹91.00 35.89 22.78% 800
526001 526001.BO,0P0000CJDP,1217 Capital Goods ₹23.69 - -4.76% 16.41 K
526137 526137.BO,0P0000CMLT,3961 Capital Goods ₹119.45 21.61 5.25% 2.83 K
526143 MPL Plastics Limited Capital Goods ₹7.64 1.87 - 1.25 K
526494 526494.BO,0P0000BYU2,884 Capital Goods ₹11.85 11.79 - 0
526554 526554.BO,0P0000TFMM,0 Capital Goods ₹26.50 - 1.78% 0
526717 526717.BO,0P0000BGIW,15757 Capital Goods ₹165.65 35.65 16.16% 5.83 K
526799 526799.BO,0P0000AFEW,0 Capital Goods ₹- - - -
526965 526965.BO,0P0000AL2J,3941 Capital Goods ₹114.00 27.03 4.23% 427
530063 530063.BO,0P0000BTMC,5529 Capital Goods ₹5.32 - - 3.14 K
530111 530111.BO,0P0000CBBH,1048 Capital Goods ₹31.68 - -5.65% 304
530281 530281.BO,0P0000AXPC,169 Capital Goods ₹19.63 1.52 - 0
530315 530315.BO,0P0000B452,32336 Capital Goods ₹131.55 13.93 5.70% 2.74 K
530683 530683.BO,0P0000BX0H,0 Capital Goods ₹- - - -
530931 530931.BO,0P0000BQMZ,584 Capital Goods ₹11.12 12.55 1.65% 2.22 K
531280 531280.BO,0P0000AU4I,5920 Capital Goods ₹62.28 - -1.18% 30.73 K
531397 531397.BO,0P0000B5P2,148 Capital Goods ₹28.94 79.68 3.58% 13
531671 Bisil Plast Limited Capital Goods ₹1.05 70.33 12.35% 2.63 K
531989 531989.BO,0P0000C5ZB,0 Capital Goods ₹22.46 - 1,639.86% 61
533608 RDB Rasayans Limited Capital Goods ₹165.40 10.46 12.43% 5.20 K
534639 Vinayak Polycon International Limited Capital Goods ₹23.69 31.46 4.49% 633
539354 Polyspin Exports Limited Capital Goods ₹32.75 80.76 6.50% 90
539982 Advance Syntex Limited Capital Goods ₹- - - -
540078 Mitsu Chem Plast Limited Capital Goods ₹117.85 22.13 7.48% 35.75 K
542503 542503.BO,0P0001H1E8,0 Capital Goods ₹17.50 68.60 - 12.00 K
542666 G. K. P. Printing & Packaging Limited Capital Goods ₹6.09 - 3.80% 7.42 K
542865 542865.BO,0P0001ISJ6,568595 Capital Goods ₹10.36 8.56 12.42% 1.00 K
543285 543285.BO,0P0001M4P1,0 Capital Goods ₹28.99 99.79 15.97% 3.20 K
543435 543435.BO,0P0001O7DS,20750 Capital Goods ₹41.97 27.16 4.41% 1.62 L
543744 543744.BO,0P0001QC7B,1000 Capital Goods ₹160.00 12.60 10.76% 0
543979 543979.BO,0P0001RKLQ,1600 Capital Goods ₹50.00 23.58 11.37% 4.80 K
544267 Subam Papers Ltd Capital Goods ₹- - - -
544412 3B Films Ltd Capital Goods ₹- - - -
544444 Glen Industries Ltd Capital Goods ₹- - - -
GUJRAFFIA Gujarat Raffia Industries Limited Capital Goods ₹38.04 18.38 - 3.93 K
HALDYNGL Haldyn Glass Limited Capital Goods ₹108.45 - - 54.18 K