Candlestick · Daily
RSIMACDBBEMAVWAP
Peer comparison
| Company | P/E | ROE | P/BV | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|
| CREATIVEYE· Creative Eye Limited | — | -3.59% | 0.71 | ₹ — |
| BHARTIARTL · Bharti Airtel Limited | 36.17 | 29.52% | 8.88 | ₹ 1115238.43 Cr |
| IDEA · Vodafone Idea Limited | — | — | -1.27 | ₹ 162189.52 Cr |
| INDUSTOWER · Indus Towers Limited | 14.33 | 30.56% | 2.80 | ₹ 102321.55 Cr |
| NAUKRI · Info Edge (India) Limited | 60.19 | 2.76% | 1.33 | ₹ 80989.35 Cr |
| BHARTIHEXA · BHARTI HEXACOM LIMITED | 44.00 | 25.18% | 11.16 | ₹ 77250.00 Cr |
Latest news
No editorial coverage yet for CREATIVEYE.