Candlestick · Daily
RSIMACDBBEMAVWAP
Peer comparison
| Company | P/E | ROE | P/BV | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|
| HYBRIDFIN· Hybrid Financial Services Limited | 19.96 | 9.79% | 1.29 | ₹ — |
| HDFCBANK · HDFC Bank Limited | 15.48 | 8.77% | 2.15 | ₹ 1068134.82 Cr |
| ICICIBANK · ICICI Bank Limited | 18.51 | 14.93% | 2.59 | ₹ 992197.71 Cr |
| SBIN · State Bank of India | 11.00 | 15.93% | 1.73 | ₹ 932015.46 Cr |
| BAJFINANCE · Bajaj Finance Limited | 36.06 | 17.21% | 5.55 | ₹ 648835.40 Cr |
| KOTAKBANK · Kotak Mahindra Bank Limited | 22.03 | 14.05% | 2.23 | ₹ 414320.00 Cr |
Latest news
No editorial coverage yet for HYBRIDFIN.