Candlestick · Daily
RSIMACDBBEMAVWAP
Peer comparison
| Company | P/E | ROE | P/BV | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|
| JAYSREETEA· Jay Shree Tea & Industries Limited | 5.58 | 30.18% | 0.60 | ₹ — |
| HINDUNILVR · Hindustan Unilever Limited | 42.22 | 21.56% | 11.23 | ₹ 427155.69 Cr |
| ITC · ITC Limited | 15.99 | 49.62% | 5.36 | ₹ 325766.17 Cr |
| NESTLEIND · Nestlé India Limited | 64.90 | 79.99% | 61.63 | ₹ 227637.51 Cr |
| DMART · Avenue Supermarts Limited | 72.74 | 12.64% | 12.81 | ₹ 208679.57 Cr |
| VBL · Varun Beverages Limited | 46.33 | 15.51% | 8.96 | ₹ 140703.52 Cr |
Latest news
No editorial coverage yet for JAYSREETEA.