Candlestick · Daily
RSIMACDBBEMAVWAP
Peer comparison
| Company | P/E | ROE | P/BV | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|
| 531569· 531569.BO,0P0000CK50,22657 | 36.76 | 21.31% | 7.34 | ₹ — |
| SUNPHARMA · Sun Pharmaceutical Industries Limited | 38.60 | 15.13% | 5.34 | ₹ 421683.12 Cr |
| DIVISLAB · Divi's Laboratories Limited | 102.22 | 14.64% | 11.15 | ₹ 253748.14 Cr |
| TORNTPHARM · Torrent Pharmaceuticals Limited | 67.90 | 25.18% | 16.92 | ₹ 154229.59 Cr |
| LENSKART · LENSKART SOLUTIONS LTD | 201.67 | — | 13.83 | ₹ 119258.48 Cr |
| ZYDUSLIFE · Zydus Lifesciences Limited | 23.96 | 18.89% | 3.74 | ₹ 118282.81 Cr |
Latest news
No editorial coverage yet for 531569.